TaxiFlow-exportformaatregister
Versie 3 oktober 2026 · Linköping Punkt Taxi AB, handelsregisternummer 559348-6425
Dit openbare register beschrijft klantspecifieke gegevensstructuren en -formaten voor de gehoste boekings- en dispatchdienst van TaxiFlow. Medewerkers bereiden de export voor na een bevoegd verzoek. Er is geen zelfbedieningsknop voor export.
Pakket en standaarden
Tabelgegevens gebruiken UTF-8 CSV met kolomkoppen (RFC 4180). Geneste inhoud gebruikt UTF-8 JSON (RFC 8259). Klantbestanden behouden hun opgeslagen formaat of een gelijkwaardig gangbaar formaat. Een beveiligd ZIP-archief (ISO/IEC 21320-1) of gelijkwaardig pakket bevat een manifest, veldbeschrijvingen en beschikbare bestanden. Stabiele recordidentificaties, relaties en tijdstempels worden opgenomen waar beschikbaar. Het manifest vermeldt tijdzone en veldtypen, ontbrekende optionele datasets en beperkingen van oude records of gegevenskoppelingen.
Exporteerbare structuren
De tabel vermeldt huidige klantspecifieke recordcategorieën en hoofdvelden. Een bestand wordt opgenomen als de categorie voor die klant bestaat. De daadwerkelijke export bevat een veldbeschrijving voor elke geleverde kolom en elk type.
| Bestand | Records | Hoofdvelden en structuur |
|---|---|---|
business-profile.csv | Bedrijfsidentiteit en wagenparkaccount | id, domain, city, bedrijfs- en juridische identiteit, factureringscontact, pakket- en wagenparkaantallen, created_at |
settings.json | Klantspecifieke dienstinstellingen | tenant_id; merkuitingen, talen, uiterlijk van de boekingsinterface, adreszoekinstellingen, contactgegevens, meldingsschakelaars, tarief- en werkgebiedinstellingen waar geconfigureerd |
vehicles.csv | Voertuigen in het wagenpark | id, tenant_id, registration_number, make, model, color, year, is_active, created_at, updated_at |
drivers.csv | Chauffeurs | id, name, phone_number, email, address, license_number, vehicle_id, vehicle_details, status, is_active, language, source_domain; laatst geregistreerde coördinaten waar bewaard |
driver-applications.csv | Chauffeursaanmeldingen, waar gebruikt | id, tenant_id, name, phone_number, email, city_area, license_number, vehicle_details, status, notes, created_at, updated_at |
customers.csv | Passagiers- en klantcontacten | id, name, phone, email, first_seen, last_seen, total_bookings, created_at, updated_at, source_domain |
bookings.csv | Boekingen en ritten | id, customer_id, driver_id, passagierscontact, ophaal- en bestemmingsadres en coördinaten, ophaaldatum en -tijd, status, tarief en valuta, aantallen passagiers en bagage, opmerkingen, rittijden, source_domain, routeafstand en -duur |
booking-stops.csv | Tussenstops, waar gebruikt | stop_id, booking_id, stop_order, stop_type, address, coordinates, afstand en duur per traject, status en gebeurtenistijden |
booking-offers.csv | Geschiedenis van ritaanbiedingen | id, booking_id, driver_id, attempt_no, status, offered_at, responded_at |
driver-finance.csv | Financiële chauffeursgegevens gekoppeld aan ritten | id, driver_id, booking_id, amount, currency, status, created_at |
hotel-partners.csv | Hotelboekingspartners, waar gebruikt | id, hotel_name, username, is_active, default_pickup_address, booking_email, created_at, updated_at |
content.json | Door de klant geschreven websiteteksten en berichtsjablonen | record-id, inhoudssleutel, taalregio, inhoud, kanaal, sjabloonsleutel, onderwerp, actieve status, created_at, updated_at |
usage-events.csv | Klantspecifieke dienst- en communicatiegebeurtenissen waar afzonderlijk te scheiden | id, gebeurtenistype/-naam, aanbieder, status, hoeveelheid, gerelateerde boekings-/klant-/chauffeurs-id’s, gebeurtenistijd; overige klantspecifieke metadata waar bewaard |
files/ | Door de klant geüploade bestanden en eigen middelen, waar bewaard | opgeslagen of gelijkwaardig gangbaar formaat, met de bijbehorende records in het manifest |
Omvang en uitsluitingen
TaxiFlow controleert het eigenaarschap per klant voordat elk record wordt verstrekt, ook bij oude records met onvolledige klantkoppelingen. Wachtwoordhashes, toegangstokens, API-sleutels, leveranciersgegevens voor toegang, gedeelde beveiligingslogs, platformbrede telemetrie, interne algoritmen, broncode en gelicentieerde kaartinhoud zijn uitgesloten. Een uitsluiting wordt niet gebruikt om exporteerbare klantgegevens achter te houden. Wezenlijke ontbrekende gegevens en koppelingsbeperkingen worden in het exportmanifest uitgelegd.
Dit register beschrijft een begeleid proces, geen bestaande automatische export-API of gegarandeerde koppeling aan een andere aanbieder. Het register is ook beschikbaar alsmachineleesbare JSON. Een bevoegde ontvangende aanbieder kan interfacedetails opvragen viainfo@taxiflow.io.